Nave Industrial en Polígono Campollano, Albacete

Esta subasta contempla un valor de liquidación a efectos de subasta* de: 376.000,00 €

* Valor de liquidación a efectos de subasta: se trata de un valor de referencia por el cual la Administración Concursal consideraría óptima la adjudicación del lote subastado.

La subasta ha finalizado

Nave industrial en el polígono industrial de Campollano, Albacete. La superficie de la parcela es de 1640 m2 y la nave industrial consta de 800 m2 construidos.

SKU c614120b350c Categorías ,

ID Lote: I-2023-0033
Tipo de Inmueble: Nave Industrial
Valor de Liquidación a efecto de Subasta: 376.000€
Documentación Adjunta: Comunicación Salida a Subasta, Nota Simple.
Referencia Catastral: 6393035WJ9169C0001ZZ
Ubicación: Parque empresarial de Campollano, Albacete
Superficie terreno: 1.640 m2
Superficie construida: 800 m2
Propiedad: 100% de pleno dominio.
Cargas: afecta a hipoteca a favor de Banco de Castilla La Mancha, en cualquier caso la venta se tramitará libre de cargas.
Depósito: no se requiere depósito para concurrir a esta subasta.
Gastos de gestión: Level Activos cobrará 5% + IVA del importe de adjudicación, en concepto de gastos de gestión, los gastos de gestión serán abonados por el adjudicatario del bien.
Otros gastos: Todos los tributos, impuestos y gatos derivados de la operación de transmisión de activos serán asumidos por el adjudicatario.
Reglamentación: Subasta sujeta a condiciones de la Comunicación Salida a Subasta, así como Condiciones de Uso de Level Activos S.L. en lo no regulado en los anteriores.

Pujador Importe de puja Hora de la puja
j****r 270.000 2024-04-11 05:59:55
j********o 215.100 2024-04-11 05:59:50
2*****v 188.000 2024-04-11 05:59:56
j****r 180.000 2024-04-11 05:57:07
g*****o 170.500 2024-04-11 05:55:22
v******************a 117.000 2024-04-11 05:54:15
2*****v 113.001 2024-04-11 05:54:45
j****r 113.000 2024-04-11 05:50:04
g*****o 112.000 2024-04-11 05:45:40
v******************a 111.000 2024-04-11 05:39:09
j****r 110.900 2024-04-11 05:40:20
j****r 110.800 2024-04-11 05:34:33
j********o 110.800 2024-04-11 05:40:10
v******************a 110.700 2024-04-11 05:27:27
j****r 110.600 2024-04-11 05:16:08
v******************a 110.500 2024-04-11 04:55:41
m****3 110.400 2024-04-11 04:53:02
v******************a 110.300 2024-04-11 04:51:59
m****3 110.200 2024-04-11 04:51:01
j****r 110.106 2024-04-11 05:15:17
j****r 110.105 2024-04-11 04:07:01
2*****v 110.104 2024-04-11 03:50:41
v******************a 110.103 2024-04-11 03:39:10
j****r 110.102 2024-04-11 02:43:05
m****3 110.101 2024-04-10 15:06:08
m****3 110.100 2024-04-10 15:05:15
l***n 110.000 2024-04-09 12:24:32
j********o 105.000 2024-04-10 12:23:23
r********************z 91.808 2024-04-05 06:21:23
m****3 10.000 2024-04-03 10:32:56
Puja inicial 0 11/3/2024 10:00:00

Subir comprobante de pago